![]() |
3 |
2 |
![]() |
O'HIGGINS |
AUDAX ITALIANO |
||
| Carabali, Omar | Ahumada, Tomas | ||
| Faundez, Felipe | Rojas, Oliver | ||
| Robledo, Alan | Ferrario, Enzo | ||
| Garrido, Nicolas | Salazar, Yahir (46') | ||
| Pavez, Luis | Matus, Esteban (46'*) | ||
| Gonzalez, Moises (46') | Espejo, Jorge (78') | ||
| Ogaz, Felipe | Collao, Marco | ||
| Rabello, Bryan | Valencia, Leonardo | ||
| Gonzalez, Francisco (75') | Riveros, Luis (66') | ||
| Romero, Maximiliano (65') | Orellana, Nicolas (87') | ||
| Serrafiore, Martin (83') | Vargas, Eduardo (46'**) | ||
| DT. FRANCISCO MENEGHINI | DT. JUAN JOSE RIBERA | ||
| Movillo, Jose (46') | Fuentes, Michael (46') | ||
| Castillo, Arnaldo (65') | Gil Romero, Gaston (46'*) | ||
| Tapia, Joaquin (75') | Palacios, Lautaro (46'**) |
||
| Muñoz, Joaquin (83') | Guajardo, Paolo (66') | ||
| Troyansky, Franco (78') | |||
| Aedo, Nicolas (87') |